Description
Présentation
Boîtier TV X96Q Android 10.0 1 Go 8 Go/2 Go 16 Go-Allwinner H313 Quad Core
1, Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53;
2, GPU: G31 OPenGL3.2;
3, Android 10.0 OS;
4, RAM/ROM: 1GB/8GB, 2GB/16GB
5, appui H.265, 4K @ 60fps, HDR, USB2.0;
6, prise en charge de l’Ethernet 10/100M, Wifi 2.4G;
7, Fonction de mise à niveau sans fil du micrologiciel de soutien (OTA).
8, il y a deux options pour X96Q Box:
A: 1 Go + 8 Go + 2.4GHz Wifi (pas de BT)
B: 2 Go + 16 Go + 2.4GHz Wifi (pas de BT)
| Matériel | ||
| CPU | Allwinner H313 Quad-Core ARM Cortex A53 | |
| GPU | G31 platine l3.2 | |
| SDRAM | DDR31Go/2 Go, | |
| EMMC | 8 Go/16 Go | |
| DC dans | DC 5V/2A | |
| LAN | Port Ethernet RJ45 (10/100M) | |
| Wifi | IEEE 802.11 B /g/n | |
| I/O | 1 * HD | 4K * 2K Sortie UHDHD 2.0A |
| 1 * AV | Sortie définition standard 480i/576i | |
| 2 * USB | 1 * Port hôte USB, 1 * périphérique USB | |
| 1 * IR Récepteur |
Récepteur à distance Connect | |
| 1 * RJ45 | Interface Ethernet | |
| 1 * TF CARTE |
Appui 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |
| Puissance | DC 5V/2A; Indicateur LED. Travail: Bleu | |
| Logiciel | ||
| O.S. | Android 10.0 | |
| Vidéo | * Amlogic Video Engine (AVE) avec matériel dédié Décodeurs et encodeurs* Prise en charge du décodeur multi-vidéo jusqu’à 4K @ 60fps* Prend en charge plusieurs sessions de décodage vidéo «sécurisées» Et le décodage et l’encodage simultanés* Décodage vidéo/image: -Profil VP9-2 -H.265 -AVS2 JiZhun -H.264 -H.263 BP vers le haut -MPEG-4 -MPEG-2 MP/HL -MPEG-1 MP/HL -Xvid vers le haut -Sorenson Spark -VP8 vers le haut -AVS/AVS + -WMV9/VC1 -Fichier JPEG HFIF -Multiples -MJPEG et JPEG -Prend en charge JPEG -Supports |
|
| Audio | * Prend en charge les formats MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg et Programmable avec mélange 7.1/5.1* Audio numérique série intégré SPDIF/IEC958 Entrée/sortie et entrée/sortie PCM:-Deux DAC CanauxSupports 1 Interface de sortie audio (différentiel LINEOUTP/N ou single-end LINEOUTL/LINEOUTR) -Un HUB audio -Embarqué 3 -Supports -Mode I2S -I2S et TDM -Une sortie OWA -Intégré |
|
| Applications | ||
| En ligne | Parcourez tous les sites de vidéos, Support Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |
| Apps | Les applications téléchargées librement forment Android Market, Amazon App Store, etc. | |
| Moyen | Lecture de médias locaux, support HDD, U Disck, carte TF. | |
| Parler En ligne |
Prise en charge des appels vidéo SKYPE, MSN, facebook, twitter, QQetc | |
| Autres | Email de soutien, costume de bureau etc. Fonction de soutien DLNA Prise en charge de la souris/clavier sans fil 2.4G |
|
-1 x Boîte X96Q
-1 x Télécommande
-1 x Alimentation électrique
-1 x câble HD
-1 x Manuel d’utilisation
Voir plus
Détails
- Services Internet pris en charge
- BROWSER
- Télécommande incluse
- YES
- Catégorie
- Set Top Box
- Taux d’image automatique
- no
- Sortie maximum
- 4K @ 60 Hz
- Tuner DVB-T2
- no
- Ports USB
- 2x USB 2.0
- Système
- Android 10.0
- Alimentation
- DC 5 V, 2A
- Mise à jour de l’OTA
- Oui
- Poids
- 0.4kg
- Télécommande
- Inclus
- Ethernet
- 100 M
- Sans fil
- Oui
- Stockage Interne
- 8 GB mem,16 GB mem
- Mémoire
- 1G DDR3,2G DDR3
- Bluetooth
- Pas de
- Sortie Vidéo
- Compatibles HDMI 2.0
- OS
- ANDROID
- CPU
- Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53
- GPU
- G31 OPenGL3.2
- Origine
- CN (Origine)











